Atletismourdaneta.es.tl by Ugaitz
atletismourdaneta  
 
  Resultados Federados 25-05-2025 15:29 (UTC)
   
 
            SENIOR MASC
             
Lekua Bizkar. Denbora Izena eta abizenak Urtea Liz.zenb Taldea
Puesto Dorsal Tiempo Nombre y apellidos Año Lic. Nº Equipo
3 32,04 YOUNESS AIT HADI 84 M207 A.D.MARATHON
52 32,1 ABDELFETTEH LOUAJARI 84 BI 7866 ZABALOETXE SAN JOSE
51 32,14 EL HASSAN  OUBADDI  91 BI 7763 ZABALOETXE SAN JOSE
61 32,36 ANTONIO ETXEBERRIA SERRANO 77 12230 BESTE IRUÑA
66 32,57 IÑIGO DE LA GRANJA VALDEON  89 BI 7291 UPV
64 33,1 IÑIGO URRETXU GARCIA DE LA VEGA 78   MUNARRI
76 33,16 MOHAMMED EL GUARRAH 75 BI7405 BIKILA BILBAO
4 33,16 HICHAM OUALLA 84 BI7789 REAL SOCIEDAD
2 33,3 HAMID KABOURI HARA 88   LLORET LA SELVA
10º 55 33,38 UNAI SAEZ DE LA FUENTE 78 EU31001 BILBO RUN
11º 31 33,48 RAUL AMATRIAIN ARRAIZA 79 NA 12690 ARDOI
12º 67 33,52 IKER RUEDA RODRIGUEZ 85 BI7454 UPV
13º 75 34,19 ADIL EL GUARRAH 80 BI7552 BIKILA BILBAO
14º 25 34,2 IMANOL MARROKIN BAUTISTA 75 EU 31016 C.A. BARAKALDO
15º 59 34,23 JOSU FERNANDEZ IRIONDO 69 BI5850 UPV
16º 38 34,26 BORJA PEÑA QUINTERO 72 EU 30370 U.P.V.
17º 70 34,47 ETOR ETXEHANDIA LEJARZEGI 83 BI 7096 BESTE IRUÑA
18º 23 34,48 IÑIGO GUTIERREZ-BARQUIN LOPEZ 91 VI 3361 C.A. PORTUGALETE
19º 9 35,05 ANDER MARTIN MARTIN 75 EU31004 BILBO RUN
20º 62 35,17 CRISTOBAL GALERA LOPEZ 76 NA 14063 BESTE IRUÑA
21º 83 35,22 ALBERTO CRUZ VAZQUEZ 74 BI 4030 BIKILA BILBAO
22º 26 35,27 FERNANDO IRAZOKI EZKURDIA 77 NA 13712 ARDOI
23º 35 35,28 ASIER AGUIRRE SANTOS 89 BI 7478 BIDEZABAL
24º 68 35,34 JOSE IGANACIO LOPEZ SENZ  76 BI 7712 BIKILA BILBAO
25º 11 35,53 EDUARDO MARIN MARTIN 74 VI 3331 U.P.V.- BIZKORRAK
26º 73 35,55 JAVIER CASTRO PEREZ 67 BI5539 BIKILA
27º 71 35,58 IBAI ETXEHANDIA LEJARZEGI 89 BI7479 UPV 
28º 13 36,02 ABDELGHANI SABOUR 89 BI 7814 URDANETA
29º 44 36,05 CONRADO VITORES BAÑARES 69 LO 5624 RIOJA AÑARES
30º 24 36,08 IKER GALLEGO KAMIRUAGA 78 BI 5158 C.A. BARAKALDO
31º 58 36,11 JUAN BRAGADO 75 BI7497 BIDEZABAL
32º 53 36,14 MOHOMED HJA 91 BI 7808 ATELTICO GETXO
33º 19 36,24 AITOR MEDINA CALERO 76 EU 30037 C.A. SENDOA
34º 20 36,29 FELICISIMO SOLANA DIEZ 79 EU 30663 C.A. SENDOA
35º 49 36,31 GONTZAL BILBAO PEREZ 85 EU 31120                     SANTURTZI
36º 8 36,38 ISRAEL MENA CEREZO 78 EU31002 BILBO RUN
37º 81 36,42 GORKA BIZKARRA ETXEGIBEL 85   BIDEZABAL
38º 50 36,44 JOSE M.BENITEZ SAMBLAS 74 BI 7543                       SANTURTZI
39º 47 36,45 ASIER OSINAGA BEITIA 72 EU 20856 ANTXINTXIKETAN
40º 5 37,04 F.JAVIER CORRALES DIAZ 69 EU30109 MUNARRI
41º 1 37,1 ISIDRO ROSCALES 66 EU3220 GALDAKAO AT
42º 69 37,11 PABLO MAS MOLINA 85 EU10138 OINKARIAK AMURRIO
43º 427 37,19 ZIGOR ESNAOLA GARAIZABAL 71 EU 20855 ANTXINTXIKETA 
44º 37 37,23 SERGIO LOPEZ CARAZO 85 BI 7256 ARTUNDUAGA
45º 63 37,24 SERGIO MIJANCOS BALEIRON 78 EU30920 MUNARRI
46º 12 37,25 JAVIER ONTOSO MARTINEZ 91 BI 7417 URDANETA
47º 56 37,52 ANDER ZORITA URRICELQUI  78 EU 30485 KORRIKAZALEAK 
48º 82 38,03 IGOR LARTATEGI LOBATO 82 EU 30037 GALDAKAO AT
49º 45 39,15 ASIER GONZALEZ URIARTE 91 BI 7448 ARTUNDUAGA
50º 72 39,16 DAVID GOROSTIZA MACHO 89   SENDOA
51º 77 39,2 JOSE ANTONIO DOMINGUEZ 76 EU31115 SENDOA
52º 74 39,22 JOSE ANDRES LEGINA ELORRIETA 63   MUNARRI
53º 65 40,16 IGOR AGER SANTOS ARNAIZ  81 EU 30775 AURRERANTZ SESTAO 
54º 40 40,36 ANDER SOLANA RODRIGUEZ 80 EU 30443 U.P.V.
55º 57 40,57 AITOR CASAL 86 BI7247 BIDEZABAL
56º 428 40,57 ALFONSO REY BAKAIKOA  68 NA 13238 ARDOI
57º 33 41,06 MIKEL MARTINEZ ALVAREZ 80 EU 30676 SANTURTZI
58º 54 41,15 IBAN FERNANDEZ ALMARAZ  90 EU30147 SENDOA 
59º 46 41,36 EKAIN MATEO ARNOSO 90 EU 30323 C.A. ERANDIO
60º 79 41,44 DAVID FERNANDEZ GLAY 90 EU30989 SENDOA
61º 15 41,54 ALBERTO GUTIERREZ LASUEN 81 EU-31022 OSTRUKA SODUPE
62º 43 42,3 EÑAUT LERTXUNDI BEDIALAUNETA        BI-7477 TXIMISTA A.T.
63º 42 43,11 JULEN CACERES IRIONDO,    EU-31143 TXIMISTA A.T.
64º 78 45,15 XABIER LARRINAGA HERRANZ 83 EU30993 SENDOA
65º 16 45,38 MANUEL JUNCO SANTAMARIA 81 EU-30261 OSTRUKA SODUPE

            SENIOR FEMENINO
             
Puesto Dorsal Tiempo Nombre y apellidos Año Lic. Nº Equipo
Lekua Bizkar. Denbora Izena eta abizenak Urtea Liz.zenb Taldea
115 22,17 AICHA BANI 88 NA 14402 CANAL ISABEL II
105 22,41 IRAIA GARCIA ETXEBARRIA 82 BI 6476 BIDEZABAL TALDEA
108 23,09 MAITANE MELERO LACASIA 83 NA 13254 ARDOI
101 23,25 NEREA ABREGO ANTIA 86 NA 13511 BESTE IRUÑA
110 24,2 LAIA DAOUD 86 CT 402 MIDELAS LERIDA
119 24,26 BELIT SOLAR TEMPRANO  86 BI 7184 RIA FERROL
104 24,35 REBECA VILLANUEVA ROJO 85    PIELAGOS INELECMA
120 24,51 EIDER ARES IBAÑEZ 80   SANTURTZI
112 25,4 NEREA LAFUENTE OLAGIBEL 83 BI 6759 ZORNOTZA
10ª 114 26,02 MARI CARMEN GARTZIA CANO 63 BI 7658 ARTUNDUAGA
11ª 106 26,2 GARAZI ARRANZ MUGA 89 BI 7267 BIDASOA A. T.
12ª 121 27,13 NEKANE MENENDEZ BAENA 72 NA 14617 ARDOI
13ª 118 29,06 CYNTHIA ALDEKOA BUJAN 91 BI 7462 LAUDIO
14ª 102 30,2 MILOS MALLOL SOLER 87   MUNARRI

            VETERANO MASC
Lekua            
Puesto Bizkar. Denbora Izena eta abizenak Urtea Liz.zenb Taldea
  Dorsal Tiempo Nombre y apellidos Año Lic. Nº Equipo
401 13,23 LAURENT WILLIAMS 64 BI 7361 C. A. GETXO
475 13,37 GUSTAVO LANBARRI SAN MARTIN      MUÑATONES 
420 13,53 JOSE GONZALEZ MUÑOZ 60 BI 6887 C.A. BARAKALDO
478 13,57 PEIO AGIRREBEITIA ASTARLOA  63   BIDEZABAL 
479 13,58 ANDEKA ZUBIAURRE 73   GETXO
438 13,59 AITOR LEDESMA PABLOS 68 BI 7829 SANTURTZI
442 14,05 JOSE MIGUEL BENITEZ SANBLAS  74 BI-7543 SANTURTZI
431 14,12 IÑAKI BAQUEDANO GONZALEZ 64 NA 13711 ARDOI
436 14,18 JON ANSOTEGI GURUZIAGA 66 BI 5604 SANTURTZI
10º 439 14,2 JORGE MONASTERIO MATEO 74 BI 5854 SENDOA
11º 464 14,24 ANDRES GARCIA LOPEZ  66   SENDOA 
12º 449 14,3 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE VINAGRE 68 EU 31155 ARTUNDUAGA
13º 404 14,36 GORKA AURREKOETXEA LANDETA 68 EU 30693 OSTRUKA SODUPE
14º 461 14,39 ALFREDO VILLEGAS AROSTE  62   MUÑATONES 
15º 460 14,41 JUAN IGNACIO FERREIRO  71 EU30714 MUÑATONES 
16º 422 14,45 SANTIAGO FUERTES FERRERAS 53 BI 6015 CASTILLA-LEON 
17º 473 14,49 PATXI ROS CUBAS  61 EU 31002 BILBO RUN 
18º 412 14,5 JORGE MENDOZA ATXIAGA 75 EU 31023 OSTRUKA SODUPE
19º 477 14,55 LUIS NARBAIZA AIARZAGUENA  59 en tramite BIDEZABAL 
20º 457 14,56 EDUARDO MANZANOS GARCIA DE ANDOIN 73 BI 30517 INDEPENDIENTE
21º 413 14,57 JOSE RAMON MOLLINEDO MOLLINEDO 71 EU 31130 OSTRUKA SODUPE
22º 417 15,05 JOSE GABRIEL RUIZ URDA 74 EU 31131 OSTRUKA SODUPE
23º 419 15,07 LUIS ALONSO BURRESO ROBLES 59 BI 4214 C.A. BARAKALDO
24º 455 15,07 JOSU ANDONI VAQUERIZO SANTOS 69 EU 30472 ARTUNDUAGA
25º 466 15,08 JAVIER LLAGUNO  61 EU30653 MUNARRI
26º 471 15,2 JORGE NUÑEZ BARAKALDO 74 EU 30919 MUNARRI
27º 446 15,22 SERGIO FERNANDEZ URIARTE 74 BI 7840 ZORNOTZA
28º 441 15,27 JESUS ARES ROMAN 60 EU 30607 TARASKA A.T.
29º 467 15,35 JUAN JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ  70 EH30155 PORTU 
30º 463 15,41 EDUARDO FERNANDEZ GOIKOETXEA  64 EU31167 SENDOA
31º 474 15,42 AITOR FERNANDEZ ZABALA  75 EU31180 SENDOA 
32º 459 15,45 JOSE RAMON ARRANZ 72 EU3040 MUNARRI
33º 481 15,51 ISIDRO AMELIVIA 63 EU30280 PORTU 
34º 424 16,03 ANGEL GONZALEZ HERNANDEZ 73 BI 7827 CASTILLA-LEON 
35º 472 16,05 JUAN CARLOS ROSCALES  69   GALDAKAO AT
36º 451 16,06 JACINTO GONZALEZ SAENZ 71 EU 31158 ARTUNDUAGA
37º 476 16,14 LUIS HERNANDEZ ESTEBEZ  63 EU30266 ARTUNDUAGA 
38º 440 16,21 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CORBACHO 56 BI 7834 SENDOA
39º 435 16,27 PEIO EZPELETA OTAMENDI 65 NA 13741 ARDOI
40º 454 16,27 NIKOLAS RODRIGUEZ AHEDO 62 EU 30406 ARTUNDUAGA
41º 470 16,4 ANTONIO RODRIGUEZ  SANJURGO  52   MUNARRI
42º 453 17,06 CARLOS SALAZAR ORIVE 55 EU 30426 ARTUNDUAGA
43º 456 17,1 PEDRO LUIS IBARGÜEN PUCCINI 56 EU 30251 C.A. ERANDIO
44º 437 17,24 ANGEL CORIA CLVO 71 BI 7676 SANTURTZI
45º 450 17,25 IÑAKI ARRETXE PEREZ 69 EU 30201 ARTUNDUAGA
46º 469 17,3 JOSE MARIA CADENAS GARCIA  57 EU 31004 BILBO RUN 
47º 452 17,43 JUAN POTILLA ROMERO 58 EU 31159 ARTUNDUAGA
48º 448 18,09 FRANCISCO JOSE MATA MARTINEZ 66 BI 7864 ZORNOTZA
49º 462 18,11 JOSE JAVIER BERNARDO RODRIGUEZ  65   ATULUAGA
50º 407 18,12 FERNANDO GARDEAZABAL GIL 60 EU 30188 OSTRUKA SODUPE
51º 480 18,16 JUAN ANTONIO FERNANDEZ DE LA PEÑA 51 BI7179 URDANETA
52º 465 18,22 ISMAEL ALONSO SANZ  55 EU 30029 MUNARRI 
53º 468 19,22 IÑAKI GUTIERREZ MARTINEZ  72 EU 30231 PORTU 

            JUNIOR MASCULINO
               
Lekua Bizkar. Denbora Izena eta abizenak Urtea Liz.zenb Taldea
Puesto Dorsal Tiempo Nombre y apellidos Año Lic. Nº Equipo
137 20,43 UNAI URIARTE ACOTAIN 93 BI 7804 U.P.V.  
130 20,56 SOUFYANE SAFET                                92 BI-7743          C.A. BARAKALDO  
126 21,21 OUALID AIT ALALI 93 BI 7850 URDANETA  
133 21,37 IKER ALONSO GARDE 93 NA 14234 ARDOI  
128 21,37 ASIER LAZARO PASTOR 93 BI-7651  C.A. BARAKALDO  
131 21,44 ARITZ BAQUEDANO GARCIA 92 NA 14324 ARDOI  
139 21,5 JAVIER IBARGÜEN BAENA 92 EU 30771 C.A. ERANDIO  
142 22,13 FERNANDO RUIZ GASPAR 93 BI7641 BIDEZABAL  
143 22,36 DIEGO ANDRES LOPEZ 92 EU30125 GALDAKAO AT  
10º 129 22,38 UNAI PEREZ BORREGO 92 EU-30880      C.A. BARAKALDO  
11º 141 23,22 XABIER GARCIA FLORENTINO 93 BI 7640 BIDEZABAL  
12º 138 23,47 RAUL GARCIA FONSECA 92 EU 30923 C.A. ERANDIO  
13º 127 24,1 DAVID GONZALEZ GUERRA 92 EU 30127 C.A. PORTUGALETE
14º 136 24,39 XABIER ROMERO AZPIAZU 93 EU 31146 U.P.V.  
15º 134 25,01 ADRIAN QUINDIMIL RENGEL 92 EU 30798 SANTURTZI  
16º 140 25,56 JULEN PASCUAL MEDINA  93   INDEPENDIENTE  

            JUNIOR FEMENINO
             
Puesto Dorsal Tiempo Nombre y apellidos Año Lic. Nº Equipo
Lekua Bizkar. Denbora Izena eta abizenak Urtea Liz.zenb Taldea
174 16,33 LEIRE AGIRREBEITIA MORO 94   BIDEZABAL 
172 16,35 AMAIA UNZALO ORTIZ DE ZARATE 93 VI 519 C.A. ZAILU
176 16,53 JANIRE SOLDEVILLA 92   GALDAKAO AT 
173 17,07 IRATI SARRIUGARTE ONANDIA  94   BIDEZABAL 

            JUVENIL MASCULINO
             
Lekua Bizkar. Denbora Izena eta abizenak Urtea Liz.zenb Taldea
Puesto Dorsal Tiempo Nombre y apellidos Año Lic. Nº Equipo
             
219 16,52 BEÑAT ETXABE LETURIA  94 SS 19141 ALOÑA MENDI 
311 17,01 MIKEL FERNANDEZ URKULO  95 EU 30988 SENDOA
216 17,12 ANDER GARCIANDIA DEL CAMPO         BI 7738 TXIMISTA A.T.
218 17,26 LANDER BARCENILLA BERMUDEZ 94 EU 30772 C.A. ERANDIO
209 17,29 LANDER RIDRUEJO FERNANDEZ 94 NA 14488 ARDOI
208 17,3 ION RIDRUEJO FERNANDEZ 95 NA 14489 ARDOI
214 17,35 JON ENRIQUEZ CONTRERAS 95 BI 7805 U.P.V.
206 18,05 XABIER LLAGUNO LOPEZ 94 EU 30964 OSTRUKA SODUPE
217 18,12 SANTOS SALVADOR, ANDER   BI 7728 TXIMISTA A.T.
10º 207 18,23 IKER CUÑADO VEGAS 95 EU 30944 C.A. PORTUGALETE
11º 201 19,3 YOUSSEFF AFAUDAS 94 BI 7844 URDANETA
12º 211 19,33 MIGUEL ASIAIN AZCARATE 95 NA 14590 ARDOI
13º 221 20,2 UNAI HERRERO ALONSO 95   COLEGIO BIZKAIA
14º 220 20,23 JULEN SAGARMINAGA LOROÑO  94   GALDAKAO AT 

            JUVENIL FEMENINO
             
Puesto Dorsal Tiempo Nombre y apellidos Año Lic. Nº Equipo
Lekua Bizkar. Denbora Izena eta abizenak Urtea Liz.zenb Taldea
231 15,01 SARA GUTIERREZ ARANZABAL 94 VI 537 C.A. ZAILU
240 15,35 NAROA GUARROTXENA 94 BI7750 BIDEZABAL
232 15,41 SIAN MAY ROBERTSON 94 VI 3448 C.A. ZAILU
236 16,07 OLATZ AGIRREBEITIA MORO 95 BI 7749 BIDEZABAL 
233 16,43 OLATZ AGIRRE SANTOS 95 BI 7745 BIDEZABAL
239 16,54 ESTIBALIZ AJURIAGOJEASKOA 95   GALDAKAO AT
235 16,91 NEREA AGIRREBEITIA MORO 95 BI 7758 BIDEZABAL 
237 17,11 AMAIA MUNITZE SANTOS  94 BI 7740 BIDEZABAL 
241 17,21 HAIZEA ARRANZ MUGA 95   MUÑATONES  
10ª 238 17,42 ARANTZA MORENO FERNANDEZ 95 BI7737 BIDEZABAL
11ª 234 17,45 MAIALEN GONZALEZ URIARTE 94 EU 30799 ARTUNDUAGA

            CADETE MASC
             
Lekua Bizkar. Denbora Izena eta abizenak Urtea Liz.zenb Taldea
Puesto Dorsal Tiempo Nombre y apellidos Año Lic. Nº Equipo
             
301 11,38 MIKEL MARTINEZ GUTIERREZ 96 BI 7821 URDANETA
302 11,58 DAVID MALDONADO ALONSO 96 BI 7846 URDANETA
313 12,14 ABDER VELLIDO ETXEBARRIA  96 BI 7855 BERANGO AT 
304 12,31 BORJA ANGULO GRANDA 96 BI 7830 URDANETA
312 12,45 MARIO ANTOÑANZAS MARTIN 96   GALDAKAO AT 
314 12,46 PABLO ANTOÑANZAS MARTIN  96   GALDAKAO AT 
303 13,05 JUAN FERNANDEZ AURRE 96 BI 7847 URDANETA
307 13,35 KOLDO LOMBERA GUTIERREZ  96 EU-31071 SANTURTZI
305 16,09 BEÑAT EZPELETA BAIGORROTEGI 97   TRAMITE ARDOI

            CADETE FEM
             
Puesto Dorsal Tiempo Nombre y apellidos Año Lic. Nº Equipo
Lekua Bizkar. Denbora Izena eta abizenak Urtea Liz.zenb Taldea
323 7,06 GHARIBA LAMKHAMTAR QUAFA 96 9983222 BIDEZABAL 
322 7,14 LAURA CASTRILLO LEON  96 9975125 BIDEZABAL
  321   OLATZ VAZQUEZ CARBALLO  96 EU-31062 SANTURTZI



 
  Navegación
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Reloj
  VIDEOS ( MAS PROXIMAMENTE...)

MusicPlaylist
Music Playlist at MixPod.com
  ENLACES A OTRAS PAGINAS DE ATLETISMO
fed.bizkaina Fed.vasca fed.Española Fed.Gipuzkoana Fed.cantabra Fed.navarra Internacional sporprotube
En total hay 9604 visitantes (18234 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis